- トップ>
- 建物管理業務
歴史が価値となる、そんな建物管理を目指します。
わたしたちの考える建物管理業務は単なる建物のメンテナンス業務ではありません。オーナー様の資産である建物の価値を維持することはもちろん、永続的な価値を創造するために、ニーズ管理、安全管理など多くのポイントに目を配り、計画提案をしてまいります。例えば国内における建築物は竣工当時の価値が一番高いと思われがちです。しかし、欧米では歴史のある古い建築物が高い評価を受けているケースが数多く見られます。そこに住まう人々の生活や意志、街の移り変わりによる環境の変化はもちろん、利用していただく契約者様の満足が建物の資産価値を向上させると私たちは考えます。ニーズに合った設備、契約者様に安心を与えるセキュリティそしてステイタス。常に時代を読みご利用いただく方々すべての満足を考える建物管理システムで私たちはオーナー様の大切な資産をお預かりしていきます。
管理メニューのご案内
管理項目の一例
W=週 M=月 Y=年
| 項目1 | 項目2 | 回 |
|---|---|---|
| 目視 | 1/W | |
| 日常清掃 | 適時 | |
| 共用部ガラス清掃 | 2/Y | |
| 共用部電球の取替え | 適時 | |
| 雑排水管の清掃 | 1/Y | |
| 雑排水管の清掃 | 1/Y | |
| 雨樋の清掃 | 1/Y | |
| エレベーター | 法定点検 | |
| 機械式駐車場設備点検 | メーカー点検 | |
| 共用部空調設備フィルター清掃等 | 適時 | |
| 遠隔監視(防犯) | 警備会社と24 時間365日 | |
| 遠隔監視(設備) | 警備会社と24 時間365日 | |
| 検針 | 集中メーターの場合 | 1/W |
| 増圧給水ポンプ点検 | 給水ポンプ点検 | 2/Y |
| 圧力給水ポンプ整備 | 1/Y | |
| 消防設備保守点検 | 消防法に基づく外観・機能点検 | 2/Y |
| 点検報告書の作成及び消防署への提出 | 2/Y | |
| 自動ドア点検 | メーカー点検 | 4/Y |
| ガレージシャッター点検 | 2/Y | |
| ターンテーブル点検 | 6/Y | |
| 水槽清掃 | 受水槽清掃 | 1/Y |
| 水質検査10項目 | 1/Y | |
| 汚水槽の清掃・ポンプ点検 | 2/Y | |
| 作業報告書の作成 | 2/Y | |
| 排水槽の清掃・ポンプ点検 | 2/Y | |
| 作業報告書の作成 | 2/Y | |
| 湧水槽の清掃・ポンプ点検 | 1/Y | |
| 作業報告書の作成 | 1/Y | |
| 消火水槽の清掃・作業報告書の作成 | 1/3Y | |
| 消火用高架水槽 | 1/Y | |
| 簡易専用水道検査 | 2/Y | |
| 自動給水装置点検 | 1/Y | |
| 電気設備点検 | 電気技術者による点検 | 12/Y |
| 精密検査 | 1/Y | |
| 植栽業務 | 堆肥・消毒・除草 | 2/Y |
| 剪定・刈り込み | 1/Y | |
| 定期清掃 | 階段・ホール等の洗浄 | 2/W |
| 各階廊下他の洗浄・ワックス | 2/W | |
| 緊急出動業務(24h) | スポット、1出動¥15,000 | |
| BOL システム業務 | 12/Y | |
| 設備巡回業務 | 3/Y | |
| 送風機・排風機整備 | 1/Y | |
| フィルター清掃 | 12/Y | |
| 建築設備定期検査 | 1/Y | |
| 特殊建築物定期調査 | 1/3Y | |
| システム警備業務 | 24H | 12/Y |
| ボイラーバーナー点検整備 | 2/Y | |
| 給排気ファン整備 | 1/Y | |
| 外壁の補修 | (長期) | |
| 屋上防水・屋根の補修 | (長期) | |
| 月次報告書の作成 | ||
| 年次報告書の作成 | ||
| 管理員の派遣 |
- 賃貸運営管理業務(PLUS・PLUS A)、建物管理業務をご依頼いただいた場合、次のサービスをご用意しております。
- 管理契約期間に応じて管理手数料率が下がります。(*1年目~5年目まで標準、6年~10年0.5%引き、11年目~20年0.5%引き)*但し最低金額は月額10,000円
- PLUS A(出納代行)の場合は、ご希望により家賃信託(受託者:日本エスクロー信託)を行い安全性を確保。
- 不動産の購入、売却時の仲介手数料が割引になります。(正規の手数料より15%割引させていただきます。)


